★ Talon Knife | Doppler- Sapphire
Broń:Talon Knife
Wzór:Doppler
Rzadkość:Covert
Zespół:Both Teams
★ Talon Knife | Doppler- Sapphire
This ivory-handled karambit features brass rivets and saw-tooth ridges, so it cuts on the way in, and tears on the way out. It has been painted with black and silver metallic paints using a marbleizing medium, then candy coated.
Getting lost in its color can prove fatal
Getting lost in its color can prove fatal
- ★ Bowie Knife | Doppler- Phase 3
- ★ Paracord Knife | Doppler- Phase 2
- ★ Falchion Knife | Doppler- Ruby
- ★ Talon Knife | Case Hardened
- ★ Gut Knife | Doppler- Ruby
- ★ Talon Knife | Doppler- Phase 1
- ★ StatTrak™ Karambit | Doppler- Ruby
- ★ Talon Knife | Rust Coat
- ★ StatTrak™ Nomad Knife | Doppler- Phase 2
- ★ Huntsman Knife | Doppler- Phase 4
- ★ Survival Knife | Doppler- Black Pearl
- ★ Bowie Knife | Doppler- Ruby
- ★ Ursus Knife | Doppler- Phase 2
- ★ StatTrak™ Talon Knife | Stained
- ★ Survival Knife | Doppler- Ruby
- ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Doppler- Phase 2
- ★ StatTrak™ Paracord Knife | Doppler- Phase 2
- ★ Butterfly Knife | Doppler- Sapphire
- ★ Stiletto Knife | Doppler- Phase 3
- ★ Navaja Knife | Doppler- Phase 3
- ★ StatTrak™ Karambit | Doppler- Phase 4
- ★ Bowie Knife | Doppler- Phase 2
- ★ StatTrak™ Skeleton Knife | Doppler- Phase 4
- ★ Skeleton Knife | Doppler- Phase 4
- ★ Survival Knife | Doppler- Phase 4
- ★ StatTrak™ Bowie Knife | Doppler- Phase 3
- ★ Talon Knife
- ★ Bayonet | Doppler- Phase 3
- ★ StatTrak™ Talon Knife | Scorched
- ★ Navaja Knife | Doppler- Phase 2